Incontro  |  Seduzione  |  Amore  |  Celibe  |  Pneumatico  |  Occasione  |  Affito  |  Immobiliare  |  Fitness  |  Cheap Flights  |  Mobility  |  Chat  |  Travel



Classifiche
Calendario 2008
Piloti 2008
Scuderie 2008
Circuiti 2008
Regolamento F1

Statistiche
Prove di F1
Archivi GP


Tutte le notizie
Flusso RSS
Team quotes
Newsletter
SMS News F1

Videos F1

Videos F1
Audios F1




Scoprite le nostre
offerte Premium/Club



Gran Premi F1
Prove di F1
Scuderie
Pitbabes
Le vostre foto
Vario

Esclusivo


Forum F1


Wallpapers
Screensavers


Incontro
Amore
Celibe
Seduzione
Pneumatico
Occasione
Affito
Immobiliare
Fitness
Cheap Flights
Mobility
Chat
Travel




25/02/2008 - 27/02/2008

Risultati di 25/02/2008
Condizioni : pista umida al mattino, pista umida al pomeriggio

 01   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'22''276  --  78
 02   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'22''319  +0''043  82
 03   M. Schumacher  Ferrari  F2008 1'22''428  +0''152  83
 04   K. Nakajima  Williams  FW30 1'22''724  +0''448  54
 05   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'22''852  +0''576  71
 06   N. Rosberg  Williams  FW30 1'22''974  +0''698  108
 07   F. Alonso  Renault  R28 1'23''021  +0''745  79
 08   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'23''075  +0''799  75
 09   A. Sutil  F. India  VJM01 1'23''091  +0''815  62
 10   M. Webber  Red Bull  RB4 1'23''115  +0''839  71
 11   S. Vettel  Toro R.  STR02 1'23''188  +0''912  95
 12   V. Liuzzi  F. India  VJM01 1'23''239  +0''963  43
 13   T. Glock  Toyota  TF108 1'23''270  +0''994  70
 14   C. Klien  BMW S.  F1.08 1'23''442  +1''166  42
 15   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'23''609  +1''333  86
 16   K. Kobayashi  Toyota  TF108 1'23''880  +1''604  29
 17   R. Barrichello  Honda  RA108 1'24''460  +2''184  115
 18   A. Wurz  Honda  RA108 1'24''667  +2''391  109
 19   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'24''826  +2''550  25


Risultati di 26/02/2008
Condizioni : pista asciutta al mattino, pista asciutta al pomeriggio

 01   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'21''234  --  82
 02   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'21''434  +0''200  71
 03   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'21''722  +0''488  72
 04   N. Rosberg  Williams  FW30 1'22''309  +1''075  75
 05   F. Massa  Ferrari  F2008 1'22''513  +1''279  102
 06   G. Fisichella  F. India  VJM01 1'22''516  +1''282  102
 07   S. Vettel  Red Bull  RB4 1'22''558  +1''324  110
 08   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'22''625  +1''391  96
 09   J. Button  Honda  RA108 1'22''659  +1''425  67
 10   V. Liuzzi  F. India  VJM01 1'22''942  +1''708  89
 11   K. Nakajima  Williams  FW30 1'22''977  +1''743  100
 12   J. Trulli  Toyota  TF108 1'23''023  +1''789  98
 13   F. Alonso  Renault  R28 1'23''112  +1''878  79
 14   R. Barrichello  Honda  RA108 1'23''159  +1''925  74
 15   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'23''284  +2''050  77
 16   S. Bourdais  Toro R.  STR02 1'23''323  +2''089  98
 17   M. Webber  Red Bull  RB4 1'23''458  +2''224  58
 18   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'23''467  +2''233  45
 19   T. Glock  Toyota  TF108 1'23''561  +2''327  80


Risultati di 27/02/2008
Condizioni : pista asciutta al mattino, pista asciutta al pomeriggio

 01   J. Trulli  Toyota  TF108 1'20''801  --  83
 02   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'21''258  +0''457  76
 03   N. Rosberg  Williams  FW30 1'21''293  +0''492  77
 04   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'21''309  +0''508  87
 05   M. Webber  Red Bull  RB4 1'21''368  +0''567  81
 06   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'21''443  +0''642  114
 07   F. Alonso  Renault  R28 1'21''454  +0''653  128
 08   K. Nakajima  Williams  FW30 1'21''796  +0''995  124
 09   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'21''933  +1''132  80
 10   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'22''011  +1''210  103
 11   T. Glock  Toyota  TF108 1'22''155  +1''354  66
 12   G. Fisichella  F. India  VJM01 1'22''233  +1''432  102
 13   F. Massa  Ferrari  F2008 1'22''286  +1''485  49
 14   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'22''299  +1''498  93
 15   S. Bourdais  Toro R.  STR02 1'22''457  +1''656  98
 16   A. Sutil  F. India  VJM01 1'22''521  +1''720  107
 17   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'22''624  +1''823  61
 18   J. Button  Honda  RA108 1'23''754  +2''953  89
 19   A. Wurz  Honda  RA108 1'24''154  +3''353  109


Miglior risultati
 01   J. Trulli  Toyota  TF108  1'20''801  --  181
 02   L. Hamilton  McLaren  MP4-23  1'21''234  +0''433  263
 03   D. Coulthard  Red Bull  RB4  1'21''258  +0''457  101
 04   N. Rosberg  Williams  FW30  1'21''293  +0''492  260
 05   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23  1'21''309  +0''508  229
 06   M. Webber  Red Bull  RB4  1'21''368  +0''567  210
 07   N. Piquet Jr  Renault  R28  1'21''443  +0''642  245
 08   F. Alonso  Renault  R28  1'21''454  +0''653  286
 09   K. Raikkonen  Ferrari  F2008  1'21''722  +0''921  234
 10   K. Nakajima  Williams  FW30  1'21''796  +0''995  278
 11   T. Glock  Toyota  TF108  1'22''155  +1''354  216
 12   G. Fisichella  F. India  VJM01  1'22''233  +1''432  204
 13   F. Massa  Ferrari  F2008  1'22''286  +1''485  151
 14   R. Kubica  BMW S.  F1.08  1'22''299  +1''498  189
 15   M. Schumacher  Ferrari  F2008  1'22''428  +1''627  83
 16   S. Bourdais  Toro R.  STR02  1'22''457  +1''656  196
 17   A. Sutil  F. India  VJM01  1'22''521  +1''720  169
 18   S. Vettel  Red Bull  RB4  1'22''558  +1''757  110
 19   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08  1'22''624  +1''823  213
 20   J. Button  Honda  RA108  1'22''659  +1''858  156
 21   V. Liuzzi  F. India  VJM01  1'22''942  +2''141  132
 22   R. Barrichello  Honda  RA108  1'23''159  +2''358  189
 23   S. Vettel  Toro R.  STR02  1'23''188  +2''387  95
 24   C. Klien  BMW S.  F1.08  1'23''442  +2''641  42
 25   K. Kobayashi  Toyota  TF108  1'23''880  +3''079  29
 26   A. Wurz  Honda  RA108  1'24''154  +3''353  218


Record :
1'13''471 - M. Schumacher (Ferrari) - 01/06/2006


Ritorno alla lista





RSS
SMS
Forum




Renault F1 2006 jumper / Renault F1 2006
€36.79 (exc. VAT)
€11.04 (exc. VAT)




Ritrovate tutti gli articoli della nostra boutique :

Archivi 2008



Gennaio
Febbraio
Aprile
Maggio



Archivi 2007
Archivi 2006
Archivi 2005
Archivi 2004
Archivi 2003
Archivi 2002
Consultate la nostra galleria di foto delle prove private.
Consultate le classifiche della stagione di F1.

(1996-2008) ©Copyright RACING-LIVE, Tutti i diritti di riproduzione e diffusione sono riservati a RACING-LIVE.
I diritti di utilizzo sono strettamente personali. L'utilizzatore del sito riconosce di aver preso visione del Documento di Utilizzo.